首页> 招标查询> 招标详情
(非重点)03省道萧山义桥至楼塔段改建工程-公路管理用房 第FJ01标段施工公路管理用房 第FJ01标段施工第FJ01标段施工[Y3300000020000216001001]评标专家公示
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:采购公告
基本信息
信息类型:采购公告
区域:浙江
源发布时间:2024-05-07
*符合收录标准*
正文附件下载
(非重点)03省道萧山义桥至楼塔段改建工程-公路管理用房 第FJ01标段施工公路管理用房 第FJ01标段施工第FJ01标段施工[Y<span class="masked-content">******</span><span class="masked-content">******</span>001001]评标专家公示

(非重点)03省道萧山义桥至楼塔段改建工程-公路管理用房 第FJ01标段施工

公路管理用房 第FJ01标段施工第FJ01标段施工
公示时间:2024年05月07日
  ****** ****** ****** ****** ******
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
******有限公司 0.0 98.92 98.92 0.0 98.92 98.92 0.0 98.92 98.92 0.0 98.92 98.92 0.0 98.92 98.92
******有限公司 0.0 99.46 99.46 0.0 99.46 99.46 0.0 99.46 99.46 0.0 99.46 99.46 0.0 99.46 99.46
******有限公司 0.0 99.87 99.87 0.0 99.87 99.87 0.0 99.87 99.87 0.0 99.87 99.87 0.0 99.87 99.87
******有限公司 0.0 95.35 95.35 0.0 95.35 95.35 0.0 95.35 95.35 0.0 95.35 95.35 0.0 95.35 95.35
******有限公司 0.0 88.57 88.57 0.0 88.57 88.57 0.0 88.57 88.57 0.0 88.57 88.57 0.0 88.57 88.57
******有限公司 0.0 97.07 97.07 0.0 97.07 97.07 0.0 97.07 97.07 0.0 97.07 97.07 0.0 97.07 97.07
******有限公司 0.0 97.43 97.43 0.0 97.43 97.43 0.0 97.43 97.43 0.0 97.43 97.43 0.0 97.43 97.43
******有限公司 0.0 97.86 97.86 0.0 97.86 97.86 0.0 97.86 97.86 0.0 97.86 97.86 0.0 97.86 97.86
******有限公司 0.0 97.33 97.33 0.0 97.33 97.33 0.0 97.33 97.33 0.0 97.33 97.33 0.0 97.33 97.33
******有限公司 0.0 89.6 89.6 0.0 89.6 89.6 0.0 89.6 89.6 0.0 89.6 89.6 0.0 89.6 89.6
************有限公司 0.0 96.23 96.23 0.0 96.23 96.23 0.0 96.23 96.23 0.0 96.23 96.23 0.0 96.23 96.23
******有限公司 0.0 95.51 95.51 0.0 95.51 95.51 0.0 95.51 95.51 0.0 95.51 95.51 0.0 95.51 95.51
******有限公司 0.0 97.0 97.0 0.0 97.0 97.0 0.0 97.0 97.0 0.0 97.0 97.0 0.0 97.0 97.0
************有限公司 0.0 99.7 99.7 0.0 99.7 99.7 0.0 99.7 99.7 0.0 99.7 99.7 0.0 99.7 99.7
******有限公司 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0
浙江******有限公司 0.0 97.34 97.34 0.0 97.34 97.34 0.0 97.34 97.34 0.0 97.34 97.34 0.0 97.34 97.34
******有限公司 0.0 99.83 99.83 0.0 99.83 99.83 0.0 99.83 99.83 0.0 99.83 99.83 0.0 99.83 99.83
******有限公司 0.0 98.56 98.56 0.0 98.56 98.56 0.0 98.56 98.56 0.0 98.56 98.56 0.0 98.56 98.56
******有限公司 0.0 99.52 99.52 0.0 99.52 99.52 0.0 99.52 99.52 0.0 99.52 99.52 0.0 99.52 99.52
******有限公司 0.0 97.6 97.6 0.0 97.6 97.6 0.0 97.6 97.6 0.0 97.6 97.6 0.0 97.6 97.6
******有限公司 0.0 97.72 97.72 0.0 97.72 97.72 0.0 97.72 97.72 0.0 97.72 97.72 0.0 97.72 97.72
******有限公司 0.0 98.51 98.51 0.0 98.51 98.51 0.0 98.51 98.51 0.0 98.51 98.51 0.0 98.51 98.51
******有限公司 0.0 93.03 93.03 0.0 93.03 93.03 0.0 93.03 93.03 0.0 93.03 93.03 0.0 93.03 93.03
******有限公司 0.0 99.51 99.51 0.0 99.51 99.51 0.0 99.51 99.51 0.0 99.51 99.51 0.0 99.51 99.51
******有限公司 0.0 97.83 97.83 0.0 97.83 97.83 0.0 97.83 97.83 0.0 97.83 97.83 0.0 97.83 97.83
******有限公司 0.0 99.85 99.85 0.0 99.85 99.85 0.0 99.85 99.85 0.0 99.85 99.85 0.0 99.85 99.85
******有限公司 0.0 98.04 98.04 0.0 98.04 98.04 0.0 98.04 98.04 0.0 98.04 98.04 0.0 98.04 98.04
******有限公司 0.0 98.87 98.87 0.0 98.87 98.87 0.0 98.87 98.87 0.0 98.87 98.87 0.0 98.87 98.87
******有限公司 0.0 96.71 96.71 0.0 96.71 96.71 0.0 96.71 96.71 0.0 96.71 96.71 0.0 96.71 96.71
******有限公司 0.0 98.51 98.51 0.0 98.51 98.51 0.0 98.51 98.51 0.0 98.51 98.51 0.0 98.51 98.51
******有限公司 0.0 98.83 98.83 0.0 98.83 98.83 0.0 98.83 98.83 0.0 98.83 98.83 0.0 98.83 98.83
******有限公司 0.0 98.65 98.65 0.0 98.65 98.65 0.0 98.65 98.65 0.0 98.65 98.65 0.0 98.65 98.65
******有限公司 0.0 97.44 97.44 0.0 97.44 97.44 0.0 97.44 97.44 0.0 97.44 97.44 0.0 97.44 97.44
诸暨******有限公司 0.0 98.1 98.1 0.0 98.1 98.1 0.0 98.1 98.1 0.0 98.1 98.1 0.0 98.1 98.1
******有限公司 0.0 96.16 96.16 0.0 96.16 96.16 0.0 96.16 96.16 0.0 96.16 96.16 0.0 96.16 96.16
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-05-07
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级